Einschwimmen: 08.00Uhr Beginn: 09.00 Uhr
WK | Distanz | Schwimmart | Geschlecht | | | Sonstiges |
35 | 400m | Freistil | männlich | Entscheidung | 2009 - 2012 | |
36 | 50m | Rücken | weiblich | Vorlauf | 2009 - 2014 | |
37 | 50m | Schmetterling | männlich | Vorlauf | 2009 - 2013 | |
38 | 50m | Brust | weiblich | Vorlauf | 2009 - 2014 | |
39 | 50m | Freistil | männlich | Vorlauf | 2009 - 2014 | |
40 | 100m | Schmetterling | weiblich | Entscheidung | 2009 - 2012 | |
41 | 100m | Rücken | männlich | Entscheidung | 2009 - 2014 | |
42 | 200m | Rücken | weiblich | Entscheidung | 2009 - 2013 | |
43
| 200m | Schmetterling | männlich | Entscheidung | 2009 - 2011 | |
44 | 200m | Lagen | weiblich | Entscheidung | 2009 - 2012 | |
45 | 1500m | Freistil | männlich | Entscheidung | 2009 - 2011 | |
136 | 50m | Rücken | weiblich | Finale | WG 3 u. 4 | |
137 | 50m | Schmetterling | männlich | Finale | WG 3 u. 4 | |
138 | 50m | Brust | weiblich | Finale | WG 3 u. 4 | |
139 | 50m | Freistil | männlich | Finale | WG 3 u. 4 | |
46 | 100m | Brust | weiblich | Entscheidung | 2009 - 2013 | |
48 | 200m | Brust | männlich | Entscheidung | 2009 - 2012 | |
48 | 200m | Freistil | weiblich | Entscheidung | 2009 - 2013 | |
49 | 100m | Freistil | männlich | Entscheidung | 2009 - 2014 | |
Meldeergebnis 2023 - Abschnitt 4
Einschwimmen: ca. 13.45 Uhr Beginn: ca. 14.45Uhr
WK | Distanz | Schwimmart | Geschlecht | | | Sonstiges |
50 | 400m | Freistil | männlich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
51 | 50m | Rücken | weiblich | Vorlauf | 2009 u. ä. | |
52 | 50m | Schmetterling | männlich | Vorlauf | 2009 u. ä. | |
53 | 50m | Brust | weiblich | Vorlauf | 2009 u. ä. | |
54 | 50m | Freistil | männlich | Vorlauf | 2009 u. ä. | |
55 | 100m | Schmetterling | weiblich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
56 | 100m | Rücken | männlich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
57 | 200m | Rücken | weiblich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
58 | 200m | Schmetterling | männlich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
59 | 200m | Lagen | weiblich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
60 | 1500m | Freistil | männlich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
151 | 50m | Rücken | weiblich | Finale | WG 1 u. 2 | |
152 | 50m | Schmetterling | männlich | Finale | WG 1 u. 2 | |
153 | 50m | Brust | weiblich | Finale | WG 1 u. 2 | |
154 | 50m | Freistil | männlich | Finale | WG 1 u. 2 | |
61 | 100m | Brust | weiblich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
62 | 200m | Brust | männlich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
63 | 200m | Freistil | weiblich | Entscheidung | 2009 u. ä.. | |
64 | 100m | Freistil | männlich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
159 | 200 m | Mystery Medley | weiblich | Finale | WG 1 u. 2 | |
Meldeergebnis 2023 - Abschnitt 5