Einschwimmen: 07.45 Uhr Beginn: 08.45 Uhr
WK | Distanz | Schwimmart | Geschlecht | Sonstiges | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 100m | Brust | weiblich | Entscheidung | 2010 u. ä. | |
6 | 100m | Brust | männlich | Entscheidung | 2010 u. ä. | |
7 | 100m | Freistil | weiblich | Entscheidung | 2011 u. ä. | |
8 | 100m | Freistil | männlich | Entscheidung | 2011 u. ä. | |
9 | 200m | Lagen | weiblich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
2. Einschwimmen von ca. 11.45 Uhr bis 12.15 Uhr | ||||||
10 | 200m | Lagen | männlich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
11 | 100m | Schmetterling | weiblich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
12 | 100m | Schmetterling | männlich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
13 | 100m | Rücken | weiblich | Entscheidung | 2011 u. ä. | |
14 | 100m | Rücken | männlich | Entscheidung | 2011 u. ä. |
Einschwimmen: ca. 14.30 Uhr Beginn: ca. 15.15 Uhr
WK | Distanz | Schwimmart | Geschlecht | Sonstiges | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 400m | Freistil | weiblich | Entscheidung | 2009 u. ä. | max. 7 Läufe |
16 | 800m | Freistil | männlich | Entscheidung | 2008 u. ä. | max. 2 Läufe |
17-28 | "arena-Finale" | weiblich | Finale | 2008-07 / 2006-03 / 2002 u. ä. | ||
29-40 | "arena-Finale" | männlich | Finale | 2008-07 / 2006-03 / 2002 u. ä. |