Einschwimmen: 08.00 Uhr Beginn: 09.00 Uhr
WK | Distanz | Schwimmart | Geschlecht | | | Sonstiges |
5 | 400m | Freistil | weiblich | Entscheidung | 2010 - 2013 | |
6 | 50m | Rücken | männlich | Vorlauf | 2010 - 2015 | |
7 | 50m | Schmetterling | weiblich | Vorlauf | 2010 - 2014 | |
8 | 50m | Brust | männlich | Vorlauf | 2010 - 2015 | |
9 | 50m | Freistil | weiblich | Vorlauf | 2010 - 2015 | |
10 | 100m | Schmetterling | männlich | Entscheidung | 2010 - 2013 | |
11 | 100m | Rücken | weiblich | Entscheidung | 2010 - 2015 | |
12 | 200m | Rücken | männlich | Entscheidung | 2010 - 2014 | |
13
| 200m | Schmetterling | weiblich | Entscheidung | 2010 - 2012 | |
14 | 200m | Lagen | männlich | Entscheidung | 2010 - 2013 | |
15 | 1500m | Freistil | weiblich | Entscheidung | 2010 - 2012 | |
106 | 50m | Rücken | männlich | Finale | WG 3 u. 4 | |
107 | 50m | Schmetterling | weiblich | Finale | WG 3 u. 4 | |
108 | 50m | Brust | männlich | Finale | WG 3 u. 4 | |
109 | 50m | Freistil | weiblich | Finale | WG 3 u. 4 | |
16 | 100m | Brust | männlich | Entscheidung | 2010 - 2014 | |
17 | 200m | Brust | weiblich | Entscheidung | 2010 - 2013 | |
18 | 200m | Freistil | männlich | Entscheidung | 2010 - 2014 | |
19 | 100m | Freistil | weiblich | Entscheidung | 2010 - 2015 | |
114 | 200 m | Mystery Medley | männlich | Finale | WG 3 u. 4 | |
Meldeergebnis 2023 - Abschnitt 2
Einschwimmen: 14.00 Uhr Beginn: 15.00 Uhr
WK | Distanz | Schwimmart | Geschlecht | | | Sonstiges |
20 | 400m | Freistil | weiblich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
21 | 50m | Rücken | männlich | Vorlauf | 2009 u. ä. | |
22 | 50m | Schmetterling | weiblich | Vorlauf | 2009 u. ä. | |
23 | 50m | Brust | männlich | Vorlauf | 2009 u. ä. | |
24 | 50m | Freistil | weiblich | Vorlauf | 2009 u. ä. | |
25 | 100m | Schmetterling | männlich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
26 | 100m | Rücken | weiblich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
27 | 200m | Rücken | männlich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
28 | 200m | Schmetterling | weiblich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
29 | 200m | Lagen | männlich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
30 | 1500m | Freistil | weiblich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
121 | 50m | Rücken | männlich | Finale | WG 1 u. 2 | |
122 | 50m | Schmetterling | weiblich | Finale | WG 1 u. 2 | |
123 | 50m | Brust | männlich | Finale | WG 1 u. 2 | |
124 | 50m | Freistil | weiblich | Finale | WG 1 u. 2 | |
31 | 100m | Brust | männlich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
32 | 200m | Brust | weiblich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
33 | 200m | Freistil | männlich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
34 | 100m | Freistil | weiblich | Entscheidung | 2009 u. ä. | |
129 | 200 m | Mystery Medley | männlich | Finale | WG 1 u. 2 | |
Meldeergebnis 2023 - Abschnitt 3